Une petite comparaison des stats de Ramsey avec celles des meilleurs relayeurs actuels:
------------------ App. ---- Buts ---- Assists --- Ratio
Ramsey -------- 28 -------- 11 --------- 9 ------- 1.4
Touré ----------- 39 ---------20 --------- 6 ------- 1.5
Vidal ----------- 44 -------- 18 ---------- 5 ------- 1.9
Modric --------- 41 --------- 2 ---------- 8 ------- 4.1
Pjanic ---------- 33 --------- 6 ---------- 6 ------- 2.75
Maintenant comparons d'autres stats intéressantes:
------------------- Ps. ---- KP ---- Int. --- Tkl --- Shots --- MoM -- MoMx
Ramsey ------- 85 % --- 1.3 ----- 1 ---- 3.5 ---- 2.1 ------- 6 ------- 4.6
Touré ---------- 90 % --- 0.9 ---- 0.7 --- 1.6 ---- 1.7 ------- 5 ------- 7.8
Vidal ----------- 83 % --- 1.5 ---- 1.2 --- 4.3 ---- 2.1 ------- 8 ------- 5.5
Modric --------- 90 % --- 1.5 ---- 1.7 --- 2.1 ---- 0 ------- 0.9 -------- 0
Pjanic ---------- 88 % --- 2.1 ---- 1.2 --- 2.1 ---- 2.1 ------- 5 ------- 6.6
(de gauche à droite: passes réussies par match, key passes par match, interceptions par match, tacles par match, frappes par matchs homme du match, homme du match tous les x matchs).
Conclusion: On a un des relayeurs les plus complets d'Europe, qui rivalise sans rougir avec les meilleurs. Il est le relayeur le plus décisif avec une implication dans un but tous les 1.4 matchs.
Enfin, il est élu homme du match tous les 4.6 matchs (!).